KETERANGAN
OTTV = harga perpindahan panas seluruh dinding luar
A = Luas total dinding luar termasuk jendela (m2)
OTTVn = α {U(1-WWR)} x ∆Teq + (SC)(WWR)(SF) + (U-glass)(WWR) x ∆Teq} W/m2
KETERANGAN
OTTVn = harga perpindahan panas menyeluruh pada dinding luar yang memiliki orientasi tertentu (W/m2)
α = absorpsi radiasi matahari permukaan dinding (lihat tabel)
U = Transmitan dinding, W/m2 degC (lihat tabel)
U-glass = Transmitan kaca, W/m2 degC (lihat tabel)
U-glass = Transmitan kaca, W/m2 degC (lihat tabel)
WWR = Window to wall ratio
∆Teq = perbedaan suhu luar dan dalam
SF = Radiasi matahari (W/m2 )
SC = Koefisien peneduh kaca
α = (αw + αp)/2
Nilai Kefisien α
Strandar nilai SF (Dinas PU)
Standar ∆Teq (Dinas PU)
α = (αw + αp)/2
Nilai Kefisien α
Bahan Dinding | αw | Cat Dinding Luar | αp |
Beton berat | 0.91 | Hitam merata | 0.95 |
Bata merah | 0.89 | Pernis hitam | 0.92 |
Bitumen lembaran | 0.88 | Abu-abu tua | 0.91 |
Batu sabak | 0.87 | Pernis biru tua | 0.91 |
Beton ringan | 0.86 | Cat minyak hitam | 0.9 |
Aspal jalan setapak | 0.82 | Coklat tua | 0.88 |
Kayu permukaan halus | 0.78 | Abu-abu biru tua | 0.88 |
Beton ekspos | 0.61 | Biru/hijau tua | 0.88 |
Ubin putih | 0.58 | Coklat medium | 0.84 |
Bata kuning tua | 0.56 | Pernis hijau | 0.79 |
Atap putih | 0.5 | Hijau medium | 0.59 |
Cat aluminium | 0.4 | Kuning medium | 0.58 |
Kerikil | 0.29 | Hijau/biru medium | 0.57 |
Seng putih | 0.26 | Hijau muda | 0.47 |
Bata glasir putih | 0.25 | Putih agak mengkilap | 0.3 |
Aluminium lembaran mengilap | 0.12 | Putih mengkilap | 0.25 |
Perak | 0.25 | ||
Pernis putih | 0.21 |
Strandar nilai SF (Dinas PU)
|
Standar ∆Teq (Dinas PU)
|
Konstruksi Atap | Berat/Luas (Kg/m2) | ∆Teq |
Ringan | <50 | 24 |
Sedang | 50-230 | 20 |
Berat | >230 | 16 |
CATATAN
Nilai SC antara 1-0, nilai 1 menunjukan peneduhan kaca rendah (clear glass)
Sumber : fisika bangunan, prasasto satwiko, hal 113
Terimakasih ilmunya cak, tetap semangat
ReplyDelete