N = (Eav x A) / Fi x Kp x Kd
Keterangan
N = Jumlah Lampu
Eav = Lux rata2 di atas bidang kerja
A = Luas lantai ruangan (m2)
Fi = Lumen lampu
Kp = Koefisien penggunaan (tercantum di produk)
Kd = Koefisien depresiasi (bernilai 0.8 untuk kondisi bersih terawat)
Standar Pencahayaan Rumah Tinggal
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| Teras | 60 | 1 or 2 | |
| R. Tamu | 120-250 | 1 or 2 | |
| R. Makan | 120-250 | 1 or 2 | |
| R. Kerja | 120-250 | 1 | |
| KT | 120-250 | 1 or 2 | |
| KM | 250 | 1 or 2 | |
| Dapur | 250 | 1 or 2 | |
| Garasi | 60 | 3 or 4 |
Standar Pencahayaan Perkantoran
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| R. Direktur | 350 | 1 or 2 | |
| R. Kerja | 350 | 1 or 2 | |
| R. Komputer | 350 | 1 or 2 | armatur berkisi untuk mencegah silau |
| R. Rapat | 300 | 1 or 2 | |
| R. Gambar | 750 | 1 or 2 | gunakan pencahayaan setempat |
| Gudang Arsip | 150 | 3 or 4 | |
| R. Arsip Aktif | 300 | 1 or 2 |
Standar Pencahayaan Pendidikan
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| Ruang Kelas | 250 | 1 or 2 | |
| Perpustakaan | 300 | 1 or 2 | |
| Laboratorium | 500 | 1 | |
| Ruang Gambar | 750 | 1 | Gunakan pencahayaan setempat |
| Kantin | 200 | 1 |
Standar Pencahayaan Hotel & Resto
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| Lobby, Koridor | 100 | 1 | Pencahayaan bidang vertikal bagus |
| Ballroom/R. Sidang | 200 | 1 | perlu dirancang switching lampu |
| R. Makan | 250 | 1 | |
| Cafetaria | 250 | 1 | |
| KT | 150 | 1 or 2 | di kasur ditambahkan lampu & cermin |
| Dapur | 300 | 1 |
Standar Pencahayaan RS / Puskesmas
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| R. Rawat Inap | 250 | 1 or 2 | |
| R. Operasi/bersalin | 300 | 1 | Gunakan pencahayaan setempat |
| Laboratorium | 500 | 1 or 2 | |
| R. Rekreasi/Rehab | 250 | 1 |
Standar Pencahayaan Pertokoan
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| R. Pamer | 500 | 1 | |
| Toko Kue/makanan | 250 | 1 | |
| Toko buku | 300 | 1 | |
| Toko perhiasan | 500 | 1 | |
| Toko barang kulit | 500 | 1 | |
| Toko pakaian | 500 | 1 | |
| Pasar swalayan | 500 | 1 or 2 | |
| Toko alat listrik | 250 | 1 or 2 |
Standar Pencahayaan Industri (Umum)
| Fungsi Ruangan | LUX | Warna | Keterangan |
| Parkir | 50 | 3 | |
| Gudang | 100 | 3 | |
| Pekerjaan kasar | 100-200 | 2 or 3 | |
| Pekerjaan sedang | 200-500 | 1 or 2 | |
| Pekerjaan halus | 500-1000 | 1 | |
| Pekerjaan amat halus | 1000-2000 | 1 | |
| Pemeriksaan warna | 750 | 1 |
Sumber SNI 03-6575-2001

0 comments: